ثمن الذهب الخام اليوم بالدرهم المغربي في البورصة العالمية (2026-05-26)
عيار 241330.15درهم مغربي
عيار 221218.42درهم مغربي
عيار 211163.88درهم مغربي
عيار 201108.01درهم مغربي
عيار 18997.61درهم مغربي
عيار 14775.48درهم مغربي
عيار 12665.07درهم مغربي
سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (آخر 7 أيام تداول)
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 20 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1330.15 | 1218.42 | 1163.88 | 1108.01 | 997.61 | 775.48 | 665.07 |
| 2026-05-25 | 1352.89 | 1239.25 | 1183.78 | 1126.96 | 1014.67 | 788.74 | 676.45 |
| 2026-05-24 | 1337.74 | 1225.37 | 1170.52 | 1114.34 | 1003.31 | 779.90 | 668.87 |
| 2026-05-23 | 1334.28 | 1222.20 | 1167.49 | 1111.45 | 1000.71 | 777.88 | 667.14 |
| 2026-05-22 | 1336.88 | 1224.58 | 1169.77 | 1113.62 | 1002.66 | 779.40 | 668.44 |
| 2026-05-21 | 1347.90 | 1234.67 | 1179.41 | 1122.80 | 1010.92 | 785.82 | 673.95 |
| 2026-05-20 | 1346.63 | 1233.52 | 1178.30 | 1121.75 | 1009.97 | 785.09 | 673.32 |
