ثمن الذهب الخام اليوم بالدرهم المغربي في البورصة العالمية (2026-05-26)
عيار 241331.67درهم مغربي
عيار 221219.81درهم مغربي
عيار 211165.21درهم مغربي
عيار 201109.28درهم مغربي
عيار 18998.75درهم مغربي
عيار 14776.36درهم مغربي
عيار 12665.83درهم مغربي
سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (آخر 7 أيام تداول)
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 20 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1331.67 | 1219.81 | 1165.21 | 1109.28 | 998.75 | 776.36 | 665.83 |
| 2026-05-25 | 1352.89 | 1239.25 | 1183.78 | 1126.96 | 1014.67 | 788.74 | 676.45 |
| 2026-05-24 | 1337.74 | 1225.37 | 1170.52 | 1114.34 | 1003.31 | 779.90 | 668.87 |
| 2026-05-23 | 1334.28 | 1222.20 | 1167.49 | 1111.45 | 1000.71 | 777.88 | 667.14 |
| 2026-05-22 | 1336.88 | 1224.58 | 1169.77 | 1113.62 | 1002.66 | 779.40 | 668.44 |
| 2026-05-21 | 1347.90 | 1234.67 | 1179.41 | 1122.80 | 1010.92 | 785.82 | 673.95 |
| 2026-05-20 | 1346.63 | 1233.52 | 1178.30 | 1121.75 | 1009.97 | 785.09 | 673.32 |
